| ||||||||||||||||||||||||||
Standard Specifikationer | |
Båtmärke | Moody |
Modell | 425 CC |
Material | GRP med centre cockpit |
Konstruktör | Marine Projects, Plymouth U.K. (Lloyds Specification Certificate) |
Designer | Bill Dixon |
Byggnadsår | 1989 (denna modell från 1988 till 1991) |
Totallängd (LOA) | 12.70 m (41,66") inkl. pulpit |
Längd i vattenlinjen (LWL) | 10.44 m (34,25") |
Bredd | 4.07 m (13,34") |
Djup (fenkölad) | 1.83 m (6") gjutjärnsköl |
Deplacement | 9.900 kg (21,780 lbs) |
Ballast | 3.811 kg (8,400 lbs) |
Roder | Roder med 2/3 skägg & 2 3/16" roderstock i rostfritt |
Mast | Seldén aluminium med manuell rullmast med rodkick |
Masthöjd | 18.5 m över vattenytan inkl. VHF-antenn |
Maststeg (2) | Rostfria vikbara i toppen av masten |
Rullfock | Seldén Furlex C modell |
Motor | Thorneycroft T98 (Ford diesel 4-cylinder diesel 1.6 lit) |
Motorstryka | 37,30 kW/50 hk |
Marschfart | 6 knop |
Maxfart | 8-10 knop |
Fasta Portlights (4) | I salongen |
Öppningsbara Portlights (5) | Lewmar |
Däcksluckor (5) | Lewmar Rollstop |
Dieseltank | 273 liter (mjukstål) |
Vattentankar (2) | Totalt på 409 liter (aluminium) |
Bordsgenomföringar (14) | Gjuten brons (varav 2 x Blakes) |
Kabiner (3) | Förpik, akterkabin & tredje kabin |
Antal Toaletter (2) | Båda med toalett & dusch |
Kojer (8) | Varav 4 är sjökojer |
| Till Början |
| Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt och eftertryck eller annan kopiering förbjuden Copyright © 2004-2010 Marie Westergren |